旋轉圖片的方法
首先點擊主選單的 「開啟圖檔」,讀取圖檔。
還可將圖檔直接拖曳至畫布内讀取圖檔。

設定圖片的旋轉角度

旋轉角度 |
此為圖片旋轉的角度。 可設定 0~360 度之間。 |
旋轉方向 | 設定要向左或向右旋轉。 |
儲存編輯過的圖片
請直接透過瀏覽器的選單儲存畫布上所顯示的圖片。

雖然亦可由主選單進行儲存,但部分瀏覽器無法運作該功能。

|
色碼 | #000000 |
RGB | rgb(0,0,0) |
|
|
左上座標 | X : Y : | ||
範圍 | 寬度 : 高度 : | ||
對齊 | 垂直 | ||
水平 |
左上座標 | X : Y : |
範圍 | 寬度 : 高度 : |
圖片寬度 | px | % |
圖片高度 | px | % |
比例 | 變更前後的圖片寬、高比例會一致 | |
放大縮小 | 開啟此功能、便會依照原圖變更後的尺寸來進行放大縮小 | |
圖片配置 | 垂直 | |
水平 | ||
背景色 | ||
旋轉角度 | ° |
旋轉方向 | |
合併方向 | |
換行 | 換行 |
顏色 | ||
頂部 | px | |
底部 | px | |
左 | px | |
右 | px | |
文字 |
格式 |
粗體
斜體
示例文本
Sample Text |
|
對齊 | ||
字體大小 | px | |
文字顏色 | ||
透明度 |
1 | ||
粗細 | px | |
顏色 | ||
2 | ||
粗細 | px | |
顏色 |
效果 | ||||
位置 | X : Y : | |||
模糊寬度 | px | |||
顏色 | ||||
種類 | ||||
方向 | ||||
未使用 | ||||
透明化對象 | ||
透明度 | ||
全部處理 | 設定所有色彩的透明度 | |
由色彩亮度來設定透明度 | ||
複製其他圖片的透明度 |
變換色 | ||
最亮色 | ||
最暗色 | ||
顏色數量 | ||
調整亮度 | ||
亮度 | ||
對比 | ||
|
色碼 | 10,20,30 |
RGB | 10,20,30 | |
|
色碼 | 10,20,30 |
RGB | 10,20,30 | |
|
色碼 | 10,20,30 |
RGB | 10,20,30 | |
|
色碼 | 10,20,30 |
RGB | 10,20,30 | |
|
色碼 | 10,20,30 |
RGB | 10,20,30 |
線條粗細 | ||
透明度 |
線條粗細 | ||
透明度 |
類型 | ||
線條粗細 | ||
透明度 |
類型 | ||
線條粗細 | ||
透明度 |
線條數量 | ||
線條粗細 | ||
透明度 | ||
線條顏色 | ||
像素大小 | |
形狀 | |
形狀 | |
形狀 | ||
消去方法 | ||
線條粗細 | ||
透明度 |
圖片寬度 | : px |
圖片高度 | : px |
|
|||
類型 | |||
|
R | ||
G | |||
B | |||
透明度 | |||
旋轉角度 |
此為圖片旋轉的角度。 可設定 0~360 度之間。 |
旋轉方向 | 設定要向左或向右旋轉。 |